Bonitetna ocena
Dolgoročno bonitetno oceno kreditne sposobnosti in finančne moči Save Re, d.d., od leta 2005 redno ocenjuje znana ameriška agencija Standard & Poor's, ki družbi lahko izda oceno med AAA (najvišja) in D (najnižja). Ocena prikazuje stopnjo tveganja poslovanja družbe.
Kronologija ocen za Pozavarovalnico Sava je prikazana v spodnji tabeli.
Agencija | Ocena | Srednjeročna napoved | Datum ocene |
---|---|---|---|
A.M. Best | A- | stabilna | oktober 2017 |
Standard & Poor's | A- | pozitivna | julij 2017 |
A.M. Best | A- | stabilna | november 2016 |
Standard & Poor's | A- | stabilna | julij 2016 |
A.M. Best | A- | stabilna | oktober 2015 |
Standard & Poor's | A- | stabilna | julij 2015 |
A.M. Best | A- | stabilna | oktober 2014 |
Standard & Poor's | BBB+ | stabilna | julij 2014 |
A.M. Best | A- | stabilna | februar 2014 |
A.M. Best | A- | stabilna | oktober 2013 |
Standard & Poor's | BBB+ | stabilna | julij 2013 |
Standard & Poor's | BBB+ | negativna | november 2012 |
A.M. Best | A- | stabilna | oktober 2012 |
Standard & Poor's | BBB+ | negativna | avgust 2012 |
Standard & Poor's | A- | negativna | marec 2012 |
Standard & Poor's | A- | stabilna | oktober 2011 |
Standard & Poor's | A- | stabilna | november 2010 |
Standard & Poor's | A- | stabilna | avgust 2009 |
Standard & Poor's | A- | stabilna | september 2008 |
Standard & Poor's | BBB+ | stabilna | avgust 2008 |
Standard & Poor's | BBB+ | stabilna | 2007 |
Standard & Poor's | BBB+ | stabilna | 2006 |
Standard & Poor's* | BBB+ | stabilna | 2005 |
Vprašanja in komentarje o delnici Save Re, d.d., nam lahko sporočite na mail: ir@sava-re.si
* Standard & Poor's Financial Services LLC ponuja svetovnemu finančnemu trgu neodvisne finančne informacije, analitične storitve in ocenjevanje bonitete. Če želite več informacij o družbi Standard & Poor's, obiščite spletno stran http://www.standardandpoors.com.