Deset največjih delničarjev Save Re na dan 30. 9. 2023
Delničar | Število delnic | Delež v osnovnem kapitalu | Delež v glasovalnih pravicah |
---|---|---|---|
Intercapital securities Ltd., skrbniški račun | 3.291.264 | 19,1 % | 21,2 % |
SDH, d.d. | 3.043.883 | 17,7 % | 19,6 % |
Republika Slovenija | 2.392.436 | 13,9 % | 15,4 % |
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) | 1.071.429 | 6,2 % | 6,9 % |
Modra zavarovalnica, d.d. | 714.285 | 4,1 % | 4,6 % |
OTP banka d.d. - skrbniški račun | 386.792 | 2,2 % | 2,5 % |
Hrvatska poštanska banka, skrbniški račun | 380.190 | 2,2 % | 2,5 % |
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev | 320.346 | 1,9 % | 2,1 % |
Kapitalska družba d.d. - SODPZ | 238.109 | 1,4 % | 1,5 % |
Modri zajamčeni podsklad | 168.150 | 1,0 % | 1,1 % |
Skupaj | 12.006.884 | 69,7 % | 77,5 % |
Sava Re, d.d., lastne delnice* | 1.721.966 | 10,0 % | - |
* Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.
Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD, d.o.o.
Na dan 30. 9. 2023 je bilo v lastniški sestavi delničarjev Save Re 66,2 % domačih vlagateljev in 33,8 % tujih vlagateljev.
Lastniška sestava delničarjev Save Re na dan 30. 9. 2023
Vrsta vlagatelja | Delež domačih vlagateljev | Delež tujih vlagateljev |
---|---|---|
Zavarovalnice in pokojninske družbe | 18,0 % | 0,0 % |
Druge finančne institucije* | 18,0 % | 19,6 % |
Država | 13,9 % | 0,0 % |
Fizične osebe | 11,4 % | 0,2 % |
Investicijske družbe in vzajemni skladi | 2,3 % | 0,0 % |
Druge gospodarske družbe | 2,6 % | 1,1 % |
Banke | 0,0 % | 13,0 % |
Skupaj | 66,2 % | 33,8 % |
* Med drugimi finančnimi institucijami ima Slovenski državni holding 17,7-odstotni delež.
Novice
17. 11. 2023
Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d. d., Ljubljana, objavlja to obvestilo: Sava Re, d.d.
17. 11. 2023
Politika upravljanja Save Re, d.d.
Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...
17. 11. 2023
Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...