Deset največjih delničarjev Save Re na dan 31. 12. 2022
Delničar | Število delnic | Delež v osnovnem kapitalu | Delež v glasovalnih pravicah |
---|---|---|---|
SDH, d.d. | 3.043.883 | 17,7 % | 19,6 % |
Intercapital securities Ltd., skrbniški račun | 2.538.773 | 14,7 % | 16,4 % |
Republika Slovenija | 2.392.436 | 13,9 % | 15,4 % |
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) | 1.071.429 | 6,2 % | 6,9 % |
Raiffeisen Bank Austria, d.d., skrbniški račun | 795.206 | 4,6 % | 5,1 % |
Modra zavarovalnica, d.d. | 714.285 | 4,1 % | 4,6 % |
Hrvatska poštanska banka, skrbniški račun | 380.190 | 2,2 % | 2,5 % |
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev | 320.346 | 1,9 % | 2,1 % |
Kapitalska družba d.d. - SODPZ | 238.109 | 1,4 % | 1,5 % |
OTP banka d.d. - skrbniški račun |
204.364 | 1,2 % | 1,3 % |
Skupaj | 11.699.021 | 67,9 % | 75,5 % |
Sava Re, d.d., lastne delnice* | 1.721.966 | 10,0 % | - |
* Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.
Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD, d.o.o.
Na dan 31. 12. 2022 je bilo v lastniški sestavi delničarjev Save Re 66,6 % domačih vlagateljev in 33,4 % tujih vlagateljev.
Lastniška sestava delničarjev Save Re na dan 31. 12. 2022
Vrsta vlagatelja | Delež domačih vlagateljev | Delež tujih vlagateljev |
---|---|---|
Zavarovalnice in pokojninske družbe | 18,2 % | 0,0 % |
Druge finančne institucije* | 18,0 % | 15,6 % |
Država | 13,9 % | 0,0 % |
Fizične osebe | 11,1 % | 0,2 % |
Investicijske družbe in vzajemni skladi | 2,5 % | 0,0 % |
Druge gospodarske družbe | 2,9 % | 1,0 % |
Banke | 0,0 % | 16,6 % |
Skupaj | 66,6 % | 33,4 % |
* Med drugimi finančnimi institucijami ima Slovenski državni holding 17,7-odstotni delež.
Novice
8. 6. 2023
Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR
Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...
5. 6. 2023
Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., objavlja sklepe 39. skupščine, ki je potekala v ponedeljek, 5.
31. 5. 2023
Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...