Deset največjih delničarjev Save Re na dan 30. 9. 2020
Delničar | Število delnic | Delež v osnovnem kapitalu |
---|---|---|
SDH, d.d. | 3.043.883 | 17,7 % |
Intercapital securities Ltd., skrbniški račun | 2.479.832 | 14,4 % |
Republika Slovenija | 2.392.436 | 13,9 % |
Sava Re, d.d., lastne delnice* | 1.721.966 | 10,0 % |
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) | 1.071.429 | 6,2 % |
Raiffeisen Bank Austria, d.d., skrbniški račun | 796.540 | 4,6 % |
Modra zavarovalnica, d.d. | 714.285 | 4,1 % |
Hrvatska poštanska banka, skrbniški račun | 362.505 | 2,1 % |
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev | 320.346 | 1,9 % |
East Capital, East Capital Balkans | 259.137 | 1,5 % |
Skupaj | 13.162.359 | 76,4 % |
* Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.
Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD, d.d.
Na dan 30. 9. 2020 je bilo v lastniški sestavi delničarjev Save Re 66,4 % domačih vlagateljev in 33,6 % tujih vlagateljev.
Lastniška sestava delničarjev Save Re na dan 30. 9. 2020
Vrsta vlagatelja | Delež domačih vlagateljev | Delež tujih vlagateljev |
---|---|---|
Zavarovalnice in pokojninske družbe | 18,2 % | 0,0 % |
Druge finančne institucije | 17,9 % | 14,6 % |
Država | 13,9 % | 0,0 % |
Fizične osebe | 10,4 % | 0,2 % |
Investicijske družbe in vzajemni skladi | 3,3 % | 2,3 % |
Druge gospodarske družbe | 2,5 % | 1,2 % |
Banke | 0,1 % | 15,4 % |
Skupaj | 66,4 % | 33,6 % |
* Med drugimi finančnimi institucijami ima Slovenski državni holding 17,7-odstotni delež.
Novice
22. 12. 2020
Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR
Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:...
18. 12. 2020
Letni načrt Zavarovalne skupine Sava za leto 2021
Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo: ...
20. 11. 2020
Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo: ...