Obveznice Save Re
Tip obveznice | Podrejena (Tier 2), izdana v skladu z direktivo Solventnost II | Podrejena (Tier 3), izdana v skladu z direktivo Solventnost II |
---|---|---|
Oznaka ISIN | XS2063427574 | XS2884012332 |
Leto izdaje | 2019 | 2024 |
Nominalna vrednost (v EUR) | 100.000 | 100.000 |
Velikost izdaje (v EUR) | 75.000.000 | 50.000.000 |
Število izdanih obveznic | 750 | 500 |
Valuta | EUR | EUR |
Kuponska obrestna mera | fiksna letna v višini 3,75 % | fiksna letna v višini 5,20 % |
Kuponska obrestna mera po prvem možnem odpoklicu (letna) | 3-mesečni EURIBOR + 4,683 % (pribitek ob izdaji v višini 368,3 bazične točke, povečan za dodatnih 100 bazičnih točk) | / |
Datum prvega odpoklica | 7. 11. 2029 | / |
Datum dospetja | 7. 11. 2039 | 4. 10. 2029 |
Ročnost v letih | 20 | 5 |
Status | podrejena (Tier 2) obveznica | podrejena (Tier 3) obveznica |
Organizirani trg | Luksemburška borza | Luksemburška borza |
Bonitetna ocena | BBB+ (S&P) | BBB+ (S&P) |
Prospekt | Prospekt 2019 | Prospekt 2024 |
Bonitetna ocena | Bonitetna ocena | Bonitetna ocena |
Novice
22. 11. 2024
Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...
22. 11. 2024
Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja to obvestilo: Sava Re, d.d.
11. 10. 2024
Nadzorni svet za člana uprave znova imenoval Petra Skvarčo
Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni svet Save Re...