Značilnosti izdane obveznice
Izdajatelj | Sava Re, d.d. |
Tip obveznice | podrejena (2. razred), izdana v skladu z regulativo Solventnost II |
Bonitetna ocena obveznice | BBB+ (S&P) |
Velikost izdaje | 75.000.000 € |
Nominalna vrednost obveznice (lot) | 100.000 € |
Cena izdaje | 99,998 % |
Cena ob dospetju | 100,00 % |
Kuponska obrestna mera do prvega možnega odpoklica (letna) | 3,75 % |
Kuponska obrestna mera po prvem možnem odpoklicu (letna) | 3-mesečni EURIBOR + 4,683 % (pribitek ob izdaji v višini 368,3 bazične točke, povečan za dodatnih 100 bazičnih točk) |
Datum dospetja | 7. 11. 2039 |
Datum prvega možnega odpoklica | 7. 11. 2029 |
Trg kotacije | Luksemburška borza |
Bonitetna ocena POSRSV 3 ¾ 11/07/39
Novice
17. 11. 2023
Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d. d., Ljubljana, objavlja to obvestilo: Sava Re, d.d.
17. 11. 2023
Politika upravljanja Save Re, d.d.
Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...
17. 11. 2023
Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...