Delnica POSR

Tečaj

Tečaj POSR

LJSE: POSR

--,--


- --,-- % --. --- ----

Podatki o delnici

Število izdanih delnic

17.219.662


Trgovalna koda
POSR

ISIN koda
SI0021110513


Borza
Ljubljanska borza

Bloombergova koda
POSR SV Equity

Gibanje tečaja delnic

 
Datum Enotni tečaj Spr. v % Promet v 000 € Promet v lotih

Ključni kazalniki

  31. 12. 2020 31. 12. 2021 31. 12. 2022 31. 12. 2023
Osnovni kapital (€) 71.856.376 71.856.376 71.856.376 71.856.376
Število delnic 17.219.662 17.219.662 17.219.662 17.219.662
Število lastnih delnic 1.721.966 1.721.966 1.721.966 1.721.966
Oznaka delnice POSR POSR POSR POSR
Število delničarjev 4.248 4.274 4.316 4.376
Tržni tečaj na zadnji dan v obdobju (€) 18,50 27,90 22,40 28,00
Tržna kapitalizacija (€) 286.707.376 432.385.718 347.148.390 433.935.488
Konsolidirani čisti dobiček na delnico (€) 3,63 4,91 4,39 4,16
Konsolidirana knjigovodska vrednost delnice (€) 29,70 32,53 26,58 37,79
Cena delnice / knjigovodsko vrednost delnice 0,62 0,86 0,84 0,74
Tržna kapitalizacija / konsolidirano premijo 0,42 0,59 0,45 0,49
Dividenda na delnico za leto (€) 0,85 1,50 1,60 1,75

Dividenda

Sava Re sledi svoji dividendni politiki. Dividende izplačujemo praviloma enkrat letno skladno s sklepom skupščine delničarjev. Izplačamo jih delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na presečni dan za izplačilo dividende, potrjene na skupščini delničarjev.

Količnik izplačila dividend v primerjavi z dividendo in čistim dobičkom na delnico

2014 1,82 0,55 30
2015 2,02 0,80 37
2016 2,08 0,80 38
2017 2,00 0,80 40
2018 2,76 0,95 34
2019 3,22 0,00 0,00
2020 3,63 0,85 23
2021 4,91 1,50 31
2022 4,39 1,60 36
2023 4,16 1,75 42

Konsolidirani čisti dobiček na delnico (osnovni in popravljeni)

Izplačana dividenda na delnico (izplačilo v naslednjem letu)

Delež dividende v dobičku skupine

Sklep skupščine Obdobje Bruto dividenda na delnico (€) Datum začetka izplačila
40. skupščina 2023 1,75 12. 6. 2024
39. skupščina
2022 1,60 21. 6. 2023
38. skupščina 2021 1,50 12. 7. 2022
37. skupščina
2020 0,85 10. 6. 2021
36. skupščina 2019 - -
35. skupščina 2018 0,95 14. 6. 2019
34. skupščina 2017 0,80 14. 6. 2018
33. skupščina 2016 0,80 20. 6. 2017
31. skupščina 2015 0,80 29. 9. 2016
30. skupščina 2014 0,55 14. 7. 2015
29. skupščina 2013 0,26 25. 8. 2014

Dividendna politika

Sava Re si je postavila cilj, da bo v obdobju 2023–2027 izplačevala dividendo med 35 % in 45 % čistega poslovnega izida Zavarovalne skupine Sava. Pri vsakokratnem predlogu dividende bo družba upoštevala:

  • ocenjene višine presežka primernih lastnih virov sredstev nad zahtevanim solventnostnim kapitalom v okviru ureditve Solventnosti II,
  • lastno oceno tveganj in solventnosti skupine,
  • kapitalske modele bonitetnih hiš S&P Global Ratings in AM Best,
  • potrjen načrt poslovanja in strateški načrt skupine in družbe,
  • nove razvojne projekte, ki bi vključili dodaten kapital,
  • druge pomembne okoliščine, ki vplivajo na finančno stanje družbe.

Lastne delnice

Pregled poslov po programu nakupa lastnih delnic (skladno s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe EU št. 2273/2003)

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je 28. skupščina delničarjev 23. 4. 2014 pooblastila upravo Pozavarovalnice Sava, d.d., za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo skupščine velja za pridobitev največ 1.721.966 delnic družbe, kar je 10 % njenega osnovnega kapitala in vključuje tudi lastne delnice, ki jih je družba že imela v lasti na dan izdaje tega pooblastila. Pooblastilo skupščine je veljalo do 23. 4. 2017. V skladu s tem pooblastilom je družba lahko pridobivala lastne delnice na organiziranem trgu finančnih instrumentov ali zunaj njega.

V skladu s pooblastilom skupščine je družba začela pridobivati lastne delnice v juliju 2014.

Sprva jih je pridobivala zgolj na organiziranem trgu finančnih instrumentov, vse od objave programa, tj. 18. 11. 2014, pa tudi zunaj njega, za kar ji je bilo sicer dano tudi skupščinsko pooblastilo.

Družba je že pridobila največje možno število delnic glede na pooblastilo skupščine.

Program odkupa lastnih delnic

Program odkupa lastnih delnic je bil 18. 11. 2014 objavljen v elektronski obliki tudi na uradni spletni strani Ljubljanske borze v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si).

Program odkupa lastnih delnic je dostopen delničarjem družbe tudi v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od 9. do 15. ure.

Število vseh delnic: 17.219.662     |     Stanje: 22. 4. 2016

Sklepi 28. skupščine delničarjev

Datum Število pridobljenih delnic Delež osnovnega kapitala (%) Cena delnice
(€)
Skupna vrednost posla (€)
11.4.2016 845.599 4,9107 15,00 12.683.985,00
7.4.2016 12.921 0,0750 14,07 181.798,47
6.4.2016 12.789 0,0743 14,10 180.324,90
5.4.2016 12.635 0,0734 14,30 180.680,50
1.4.2016 11.852 0,0688 14,50 171.854,00
31.3.2016 10.408 0,0604 14,46 150.499,68
30.3.2016 150 0,0009 14,35 2.152,50
30.3.2016 10.253 0,0595 14,40 147.643,20
29.3.2016 1.255 0,0073 14,31 17.959,05
29.3.2016 8.080 0,0469 14,30 115.544,00
29.3.2016 909 0,0053 14,32 13.016,88
24.3.2016 1.528 0,0089 14,30 21.850,40
23.3.2016 350 0,0020 14,10 4.935,00
22.3.2016 10.308 0,0599 14,00 144.312,00
21.3.2016 10.121 0,0588 14,01 141.795,21
17.3.2016 10.052 0,0584 14,01 140.828,52
16.3.2016 1 0,0000 13,90 13,90
15.3.2016 9.823 0,0570 14,00 137.522,00
23.2.2016 484 0,0028 12,02 5.817,68
22.2.2016 458 0,0027 12,10 5.541,80
17.2.2016 484 0,0028 12,00 5.808,00
15.2.2016 416 0,0024 11,92 4.958,72
12.2.2016 468 0,0027 12,10 5.662,80
11.2.2016 427 0,0025 12,32 5.260,64
9.2.2016 403 0,0023 12,50 5.037,50
9.2.2016 144 0,0008 12,21 1.758,24
5.2.2016 634 0,0037 12,50 7.925,00
2.2.2016 665 0,0039 12,53 8.332,45
29.1.2016 20 0,0001 12,50 250,00
26.1.2016 855 0,0050 12,50 10.687,50
21.1.2016 160 0,0009 12,00 1.920,00
20.1.2016 400 0,0023 12,10 4.840,00
20.1.2016 524 0,0030 12,05 6.314,20
18.1.2016 951 0,0055 12,02 11.426,27
15.1.2016 525 0,0030 12,27 6.441,75
15.1.2016 428 0,0025 12,11 5.183,08
14.1.2016 528 0,0031 12,36 6.526,08
14.1.2016 125 0,0007 12,16 1.520,00
14.1.2016 275 0,0016 12,10 3.327,50
12.1.2016 439 0,0025 12,31 5.401,90
12.1.2016 400 0,0023 12,30 4.920,00
11.1.2016 206 0,0012 12,50 2.575,00
11.1.2016 192 0,0011 12,55 2.409,60
11.1.2016 400 0,0023 12,53 5.012,00
8.1.2016 100 0,0006 12,53 1.253,00
7.1.2016 300 0,0017 12,57 3.771,00
30.12.2015 379 0,0022 12,70 4.813,30
30.12.2015 300 0,0017 12,64 3.792,00
29.12.2015 159 0,0009 12,80 2.035,20
29.12.2015 485 0,0028 12,85 6.232,25
23.12.2015 370 0,0021 12,78 4.728,60
21.12.2015 543 0,0032 13,13 7.129,59
18.12.2015 300 0,0017 13,30 3.990,00
17.12.2015 200 0,0012 13,30 2.660,00
17.12.2015 264 0,0015 13,24 3.494,04
16.12.2015 470 0,0027 13,20 6.204,00
14.12.2015 58 0,0003 13,16 763,28
11.12.2015 462 0,0027 13,72 6.336,33
7.12.2015 421 0,0024 13,70 5.767,70
3.12.2015 195 0,0011 13,80 2.691,00
30.11.2015 188 0,0011 13,63 2.562,44
26.11.2015 338 0,0020 13,81 4.667,78
24.11.2015 200 0,0012 13,60 2.720,00
24.11.2015 123 0,0007 13,60 1.672,80
18.2.2015 184 0,0011 16,21 2.982,64
16.2.2015 300 0,0017 16,30 4.890,00
9.2.2015 229 0,0013 16,00 3.664,00
9.2.2015 46 0,0003 15,70 722,20
5.2.2015 188 0,0011 16,01 3.009,88
4.2.2015 82 0,0005 15,26 1.251,32
3.2.2015 40 0,0002 15,71 628,20
3.2.2015 328 0,0019 16,31 5.349,68
28.1.2015 5 0,0000 15,85 79,25
28.1.2015 270 0,0016 15,90 4.293,00
28.1.2015 32 0,0002 16,01 512,32
23.1.2015 310 0,0018 15,95 4.944,50
22.1.2015 504 0,0029 15,63 7.877,52
21.1.2015 259 0,0015 15,80 4.092,20
20.1.2015 624 0,0036 15,90 9.921,60
16.1.2015 615 0,0036 16,00 9.840,00
15.1.2015 385 0,0022 15,80 6.083,00
14.1.2015 385 0,0022 16,01 6.161,93
14.1.2015 275 0,0016 16,00 4.400,00
13.1.2015 56 0,0003 15,90 890,40
13.1.2015 605 0,0035 16,00 9.680,00
12.1.2015 305 0,0018 16,00 4.880,00
12.1.2015 400 0,0023 15,90 6.360,00
7.1.2015 450 0,0026 16,10 7.245,00
7.1.2015 8 0,0000 16,00 128,00
6.1.2015 1 0,0000 16,35 16,35
6.1.2015 50 0,0003 16,30 815,00
5.1.2015 1.023 0,0059 16,20 16.572,60
5.1.2015 277 0,0016 16,30 4.515,10
30.12.2014 50 0,0003 15,50 775,00
30.12.2014 544 0,0032 15,49 8.426,56
30.12.2014 264 0,0015 15,60 4.118,40
29.12.2014 1.105 0,0064 15,38 16.989,38
22.12.2014 1.856 0,0108 16,10 29.881,60
18.12.2014 494 0,0029 15,16 7.489,04
17.12.2014 2.386 0,0139 15,40 36.744,40
16.12.2014 3.210 0,0186 15,20 48.792,00
15.12.2014 32 0,0002 15,60 499,20
2.12.2014 368.099 2,1377 16,30 6.000.013,70
23.10.2014 456 0,0026 15,01 6.844,56
20.10.2014 386 0,0022 15,00 5.790,00
17.10.2014 52 0,0003 14,61 759,72
16.10.2014 368 0,0021 14,94 5.497,92
14.10.2014 100 0,0006 15,00 1.500,00
14.10.2014 74 0,0004 15,01 1.110,74
14.10.2014 300 0,0017 15,02 4.506,00
14.10.2014 371 0,0022 15,02 5.572,42
25.7.2014 710 0,0041 13,97 9.918,70
24.7.2014 1 0,0000 13,26 13,26
22.7.2014 329 0,0019 14,00 4.606,00
14.4.2014 346.433 2,0118 11,25 3.895.639,09
25.4.2013 210      
  1.721.966 9,9988   24.876.150,59

Lastništvo delnic

Število delnic POSR v lasti članov uprave in nadzornega sveta na dan 30. 9. 2024

  Število delnic Delež v osnovnem kapitalu
Marko Jazbec, predsednik uprave 12.000 0,070 %
Polona Pirš, članica uprave 4.318 0,025 %
Peter Skvarča, član uprave 1.200 0,007 %
David Benedek, član uprave 1.200 0,007 %

Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD d.o.o.

Analiza delnice

Povezave do virov analize delnice POSR

Raiffeisen Bank International

Raiffeisen Bank International
Rok Stibrič
Analitik

Na voljo je analiza (julij 2024).

listed-sme.com
 
 

 

inter.capital
Dino Dürrigl
Analitik

Na voljo je posodobljena analiza (avgust 2021).

wood.cz
David Lojkasek
Delniški analitik

Na voljo je posodobljena analiza (september 2021).

Ilirika
Lojze Kozole
Analitik

 

Analizo Raiffeisen Bank International AG je naročila in plačala Sava Re, d.d., Ljubljana (Sava Re), vendar analitiku ni dala nobenih navodil ali podatkov ali kakor koli drugače vplivala na izdelavo analize. Analiza je bila izdelana izključno na podlagi javno dostopnih podatkov.

Drugi navedeni finančni analitiki delujejo neodvisno od Save Re in svojih analiz ne izvajajo na njeno zahtevo ali za njeno plačilo.

Analize tržne vrednosti delnice POSR, dostopne pri vseh navedenih analitikih, ter mnenja, ocene in napovedi v teh analizah so neodvisni in odražajo strokovno presojo analitikov, ki so jih pripravili, hkrati pa ne predstavljajo mnenj, ocen ali napovedi Save Re ali njenega vodstva, zato se ne obravnavajo kot priporočila za sklepanje poslov z delnicami Save Re.

Seznam analitikov in vse informacije v zvezi s tem niso sestavni del ponudbe za prodajo ali nakup kakršnih koli vrednostnih papirjev Save Re, prav tako pa ne predstavljajo podlage ali dejstev, na podlagi katerih bi lahko kateri koli prejemnik teh informacij sprejel kakršno koli odločitev o nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev Save Re. Prejemnik omenjenih informacij, ki namerava kupiti katerega od finančnih instrumentov ali sredstev Save Re, sam opravi neodvisen pregled finančnega poslovanja in stanja družbe ter sam presodi boniteto Save Re. Vsaka pravna ali fizična oseba, ki želi vlagati v finančne instrumente ali sredstva Save Re, se predhodno posvetuje s strokovno usposobljenimi finančnimi svetovalci in tako pridobi dodatne informacije.

Sava Re ne prevzema nobene obveznosti glede posodabljanja tega seznama in ne posreduje informacij ali poročil analitikov.

Donosnost delnice

Kakšno donosnost je dosegel investitor z investiranjem v delnico Save Re od prve javne ponudbe delnic v letu 2008?

Kliknite tabelo za večjo sliko.

Kako brati tabelo?

Donosnost delnice POSR

Primer v prvi tabeli: vlagatelj je konec leta 2016 kupil delnico Save Re in jo prodal konec leta 2020. Skupaj s prejetimi dividendami je v obdobju ustvaril 12,3-odstotno povprečno letno donosnost.

 

Primer v drugi tabeli: vlagatelj je konec leta 2016 kupil delnico Save Re in jo prodal konec leta 2020. Skupaj s prejetimi dividendami je v obdobju ustvaril 59,2-odstotno donosnost.

 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}