Deset največjih delničarjev Save Re na dan 31. 3. 2026
| Delničar | Število delnic | Delež v osnovnem kapitalu | Delež v glasovalnih pravicah |
|---|---|---|---|
| InterCapital Securities, Ltd. – skrbniški račun | 3.298.105 | 19,2 % | 21,3 % |
| SDH, d.d. | 3.043.883 | 17,7 % | 19,6 % |
| Republika Slovenija | 2.392.436 | 13,9 % | 15,4 % |
| Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) | 1.071.429 | 6,2 % | 6,9 % |
| OTP banka, d.d. – skrbniški račun | 917.611 | 5,3 % | 5,9 % |
| Modra zavarovalnica, d.d. | 714.285 | 4,1 % | 4,6 % |
| Hrvatska poštanska banka – skrbniški račun | 392.750 | 2,3 % | 2,5 % |
| Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev | 320.346 | 1,9 % | 2,1 % |
| Kapitalska družba, d.d. – SODPZ | 238.109 | 1,4 % | 1,5 % |
| Modri zajamčeni podsklad | 168.150 | 1,0 % | 1,1 % |
| Skupaj | 12.557.104 | 72,9 % | 81,0 % |
| Sava Re, d.d., lastne delnice* | 1.721.966 | 10,0 % | - |
* Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.
Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD, d.d.
Na dan 31. 3. 2026 je bilo med delničarji Save Re 64,9 % domačih vlagateljev in 35,1 % tujih vlagateljev.
Lastniška sestava delničarjev Save Re na dan 31. 3. 2026
| Vrsta vlagatelja | Delež domačih vlagateljev | Delež tujih vlagateljev |
|---|---|---|
| Zavarovalnice in pokojninske družbe | 17,9 % | 0,0 % |
| Druge finančne institucije* | 17,9 % | 19,7 % |
| Država | 13,9 % | 0,0 % |
| Fizične osebe | 11,3 % | 0,1 % |
| Investicijske družbe in vzajemni skladi | 1,7 % | 0,0 % |
| Druge gospodarske družbe | 2,2 % | 0,3 % |
| Banke | 0,0 % | 15,0 % |
| Skupaj | 64,9 % | 35,1 % |
* Med drugimi finančnimi institucijami ima Slovenski državni holding 17,7-odstotni delež.
Lastništvo delnic
Število delnic POSR v lasti članov uprave in nadzornega sveta na dan 31. 12. 2025
| Število delnic | Delež v osnovnem kapitalu | |
|---|---|---|
| Marko Jazbec, predsednik uprave | 12.500 | 0,073 % |
| Polona Pirš, članica uprave | 4.318 | 0,025 % |
| Peter Skvarča, član uprave | 1.200 | 0,007 % |
| David Benedek, član uprave | 1.500 | 0,009 % |
Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD d.o.o.