Deset največjih delničarjev Save Re na dan 30. 9. 2025
| Delničar | Število delnic | Delež v osnovnem kapitalu | Delež v glasovalnih pravicah |
|---|---|---|---|
| InterCapital Securities, Ltd. – skrbniški račun | 3.296.254 | 19,1 % | 21,3 % |
| SDH, d.d. | 3.043.883 | 17,7 % | 19,6 % |
| Republika Slovenija | 2.392.436 | 13,9 % | 15,4 % |
| Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) | 1.071.429 | 6,2 % | 6,9 % |
| Modra zavarovalnica, d.d. | 714.285 | 4,1 % | 4,6 % |
| OTP banka, d.d. – skrbniški račun | 933.805 | 5,4 % | 6,0 % |
| Hrvatska poštanska banka – skrbniški račun | 392.750 | 2,3 % | 2,5 % |
| Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev | 320.346 | 1,9 % | 2,1 % |
| Kapitalska družba, d.d. – SODPZ | 238.109 | 1,4 % | 1,5 % |
| Modri zajamčeni podsklad | 168.150 | 1,0 % | 1,1 % |
| Skupaj | 12.571.607 | 73,0 % | 81,1 % |
| Sava Re, d.d., lastne delnice* | 1.721.966 | 10,0 % | - |
* Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.
Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD, d.d.
Na dan 30. 9. 2025 je bilo med delničarji Save Re 65,0 % domačih vlagateljev in 35,0 % tujih vlagateljev.
Lastniška sestava delničarjev Save Re na dan 30. 9. 2025
| Vrsta vlagatelja | Delež domačih vlagateljev | Delež tujih vlagateljev |
|---|---|---|
| Zavarovalnice in pokojninske družbe | 17,9 % | 0,0 % |
| Druge finančne institucije* | 17,9 % | 19,5 % |
| Država | 13,9 % | 0,0 % |
| Fizične osebe | 11,3 % | 0,1 % |
| Investicijske družbe in vzajemni skladi | 1,7 % | 0,0 % |
| Druge gospodarske družbe | 2,6 % | 0,7 % |
| Banke | 0,0 % | 14,2 % |
| Skupaj | 65,0 % | 35,0 % |
* Med drugimi finančnimi institucijami ima Slovenski državni holding 17,7-odstotni delež.
Novice
10. 10. 2025
AM Best Savi Re potrdil bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo
Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana (Sava Re, Pozavarovalnica Sava, d.d.
26. 8. 2025
Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR
Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana (tudi »družba«),...
22. 8. 2025
Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...