Trgovanje z delnico
Podatki o delnici
Št. delnic | 17.219.662 |
Trgovalna koda | POSR |
ISIN koda | SI0021110513 |
Borza | Ljubljanska borza |
Reutersova koda | |
Bloombergova koda | POSR SV Equity |
Pogled v trenutno trgovanje POSR
Tečaj | Spr.% |
---|---|
17,80 | 0,00 % |
Zadnja posodobitev: 2018-4-19 12:29
Podprto s strani www.mojdenar.com
Vprašanja in komentarje o delnici Save Re, d.d., nam lahko sporočite na mail: ir(a)sava-re.si
Gibanje tečaja delnic ( 1.4.2018 - 20.4.2018)
Datum | Enotni tečaj | Spr. v % | Promet v 000 € | Promet v lotih |
---|---|---|---|---|
03/04/2018 | 17,30 | ![]() | 36,77 | 2.128 |
05/04/2018 | 17,10 | ![]() | 12,09 | 707 |
09/04/2018 | 17,10 | ![]() | 261,93 | 15.307 |
10/04/2018 | 17,70 | ![]() | 34,94 | 2.000 |
11/04/2018 | 17,50 | ![]() | 66,50 | 3.809 |
12/04/2018 | 17,50 | ![]() | 90,49 | 5.165 |
13/04/2018 | 17,90 | ![]() | 123,49 | 6.940 |
16/04/2018 | 18,00 | ![]() | 54,42 | 3.036 |
17/04/2018 | 17,80 | ![]() | 46,83 | 2.630 |
18/04/2018 | 17,80 | ![]() | 38,15 | 2.149 |
19/04/2018 | 17,80 | ![]() | 18,33 | 1.030 |
20/04/2018 | 17,50 | ![]() | 22,15 | 1.255 |
Ključni kazalniki
31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | |
---|---|---|---|
Osnovni kapital (EUR) | 71.856.376 | 71.856.376 | 71.856.376 |
Število delnic | 17.219.662 | 17.219.662 | 17.219.662 |
Število lastnih delnic | 727.830 | 741.521 | 1.721.966 |
Oznaka delnice | POSR | POSR | POSR |
Število delničarjev | 5.134 | 4.857 | 4.308 |
Tržni tečaj na zadnji dan v obdobju (EUR) | 15,98 | 12,95 | 13,22 |
Tržna kapitalizacija (EUR) | 275.170.199 | 222.994.623 | 227.643.932 |
Konsolidiran čisti dobiček na delnico (EUR) | 1,82 | 2,02 | 2,08 |
Konsolidirana knjigovodska vrednost delnice (EUR) | 16,46 | 17,38 | 19,17 |
Cena delnice / knjigovodsko vrednost delnice (EUR) | 1,01 | 0,78 | 0,77 |
Cena delnice / konsolidirano premijo (EUR) | 0,59 | 0,46 | 0,46 |
Dividenda na delnico (EUR) | 0,55 | 0,80* | 0,80 |
* od tega 0,15 EUR izredna dividenda