Cena delnice
Pogled v trenutno trgovanje POSR
| Tečaj | Spr. % | Ponudba | Povpraš. | Posli | 52 tednov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tečaj | loti | tečaj | loti | promet v EUR | najvišji | najnižji | ||
| 8,00 | 8,00 | 202 | 8,22 | 1071 | 798,00 | 16,73 | 7,60 | |
Zadnja posodobitev: 03.09.2010, 11:57
Podprto s strani www.mojdenar.com
Legenda
| POSR | oznaka delnice na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev |
| Tečaj | trenutni enotni tečaj na borzi, v EUR |
| Spr. % | sprememba enotnega tečaja v % glede na enotni tečaj predhodnega trgovalnega dneva |
| Zadnja posodobitev | datum ter čas na katerega se nanašajo prikazani podatki trgovanja zadnjega/trenutnega trgovalnega dne med 9:30 in 13:00 |
| Ponudba / tečaj | zadnji ponujeni tečaj na borzi, v EUR |
| Ponudba / loti | količina ponujenih delnic po zadnjem ponujenem tečaju |
| Povpraš. / tečaj | zadnji tečaj povpraševanja na borzi, v EUR |
| Povpraš. / loti | količina delnic povpraševanja po zadnjem tečaju povpraševanja |
| Posli / promet | dosedanja vrednost sklenjenih poslov prikazanega trgovalnega dne oz. dosedanja skupna vrednost prometa trgovalnega dne, v EUR |
| 52 tednov / najvišji | najvišji doseženi enotni tečaj v zadnjih 52-tih tednih, v EUR |
| 52 tednov / najnižji | najnižji doseženi enotni tečaj v zadnjih 52-tih tednih, v EUR |
Podatki o delnici
| Št. delnic | 9.362.519 |
| Trgovalna koda | POSR |
| ISIN koda | SI0021110513 |
| Borza | Ljubljanska borza |
| Reutersova koda | |
| Bloombergova koda | POSR SV Equity |
Dividenda
| Datum izplačila | Za leto | Dividenda (v EUR) |
|---|---|---|
| 2008 | 2008 | 0 |
| 2007 | 2007 | 0 |
| 2006 | 2006 | 0 |
Vprašanja in komentarje o delnici Pozavarovalnice Sava nam lahko sporočite na mail: ir@sava-re.si