Pozavarovalnica Sava
| EUR | Polletje 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Čisti prihodek od zavarovalnih premij | 61.797.094 | 109.098.508 | 93.681.613 |
| Čisti odhodki za škode | 45.743.021 | 79.061.685 | 63.085.858 |
| Obratovalni stroški (vključno s provizijami) | 18.653.524 | 36.332.598 | 28.999.627 |
| Čisti poslovni izid obdobja | -6.516.930 | -7.991.649 | 18.205.424 |
| Dobičkonosnost lastniškega kapitala1 | -4,3% | -5,3% | 13,8% |
| Čisti kombinirani količnik2 | 104,2% | 105,8% | 98,3% |
| Čisti škodni količnik3 | 74,0% | 72,5% | 67,3% |
| Čisti stroškovni količnik4 | 30,2% | 33,3% | 31,0% |
| Donosnost naložb | -2,7% | -1,0% | 8,7% |
1 Čisti poslovni izid obdobja / povprečno stanje kapitala obravnavanega obdobja
2 Seštevek čistega škodnega količnika in čistega stroškovnega količnika
3 Odhodki za škode / prihodki od premij
4 Obratovalni stroški, zmanjšani za prihodke od pozavarovalnih provizij / prihodki od premij
Skupina Sava Re
| EUR | Polletje 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Čisti prihodek od zavarovalnih premij | 108.461.803 | 194.113.774 | 157.735.900 |
| Čisti odhodki za škode | 70.781.781 | 121.848.431 | 97.852.916 |
| Obratovalni stroški (vključno s provizijami) | 36.568.737 | 70.841.502 | 53.374.227 |
| Čisti poslovni izid večinskega lastnika | -15.841.043 | -8.902.709 | 20.218.468 |
| Dobičkonosnost lastniškega kapitala1 | -8,7% | -4,9% | 13,5% |
| Čisti kombinirani količnik2 | 99,0% | 99,3% | 95,9% |
| Čisti škodni količnik3 | 65,3% | 62,8% | 62,0% |
| Čisti stroškovni količnik4 | 33,7% | 36,5% | 33,8% |
| Donosnost naložb | -7,1% | 0,3% | 9,0% |
1 Čisti poslovni izid obdobja / povprečno stanje kapitala obravnavanega obdobja
2 Seštevek čistega škodnega količnika in čistega stroškovnega količnika
3 Odhodki za škode / prihodki od premij
4 Obratovalni stroški, zmanjšani za prihodke od pozavarovalnih provizij / prihodki od premij