Lastniška struktura Pozavarovalnice Sava na dan 31.12.2009
| Delničar | Št. delnic | Delež v osnovnem kapitalu |
|---|---|---|
| Slovenska odškodninska družba d.d. | 2.340.631 | 25,0% |
| Abanka d.d. | 651.111 | 7,0% |
| Poteza naložbe d.o.o. | 468.125 | 5,0% |
| Nova KBM d.d. | 435.925 | 4,7% |
| Pišljar Marjan | 412.307 | 4,4% |
| Kapitalska družba d.d. - ZVPSJU | 320.346 | 3,4% |
| Zavarovalnica Maribor d.d. | 416.433 | 4,4% |
| KD Galileo, podsklad fleksibilne strukture | 250.000 | 2,7% |
| Kapitalska družba d.d. - SODPZ | 238.109 | 2,5% |
| NFD1 delniški investicijski sklad d.d. | 201.315 | 2,2% |
| Ostali | 3.628.217 | 38,8% |
Podatke zagotavlja Klirinško depotna družba. Podatki na tej strani so osveženi četrtletno. Če potrebujete ažurnejše podatke se lahko obrnete na Klirinško depotno družbo. Več informacij na www.kdd.si.
Vprašanja in komentarje o delnici Pozavarovalnice Sava nam lahko sporočite na mail: ir@sava-re.si