Pozavarovalnica Sava
| EUR | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Čisti prihodek od zavarovalnih premij | 119.096.865 | 109.098.508 | 93.681.613 |
| Čisti odhodki za škode | 90.257.788 | 79.061.685 | 63.085.858 |
| Obratovalni stroški (vključno s provizijami) | 35.438.665 | 36.332.598 | 28.999.627 |
| Čisti poslovni izid obdobja | -12.598.645 | -7.991.649 | 18.205.424 |
| Dobičkonosnost lastniškega kapitala1 | -8,3% | -5,3% | 13,8% |
| Čisti kombinirani količnik2 | 105,5% | 105,8% | 98,3% |
| Čisti škodni količnik3 | 75,8% | 72,5% | 67,3% |
| Čisti stroškovni količnik4 | 29,8% | 33,3% | 31,0% |
| Donosnost naložb | -2,3% | -1,0% | 8,7% |
1 Čisti poslovni izid obdobja / povprečno stanje kapitala obravnavanega obdobja
2 Seštevek čistega škodnega količnika in čistega stroškovnega količnika
3 Odhodki za škode / prihodki od premij
4 Obratovalni stroški, zmanjšani za prihodke od pozavarovalnih provizij / prihodki od premij
Skupina Sava Re
| EUR | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Čisti prihodek od zavarovalnih premij | 217.427.839 | 194.113.774 | 157.735.900 |
| Čisti odhodki za škode | 147.818.236 | 121.848.431 | 97.852.916 |
| Obratovalni stroški (vključno s provizijami) | 76.532.093 | 70.841.502 | 53.374.227 |
| Čisti poslovni izid večinskega lastnika | -25.122.312 | -8.902.709 | 20.218.468 |
| Dobičkonosnost lastniškega kapitala1 | -16,8% | -4,9% | 13,5% |
| Čisti kombinirani količnik2 | 103,2% | 99,3% | 95,9% |
| Čisti škodni količnik3 | 68,0% | 62,8% | 62,0% |
| Čisti stroškovni količnik4 | 35,2% | 36,5% | 33,8% |
| Donosnost naložb | -1,4% | 0,3% | 9,0% |
1 Čisti poslovni izid obdobja / povprečno stanje kapitala obravnavanega obdobja
2 Seštevek čistega škodnega količnika in čistega stroškovnega količnika
3 Odhodki za škode / prihodki od premij
4 Obratovalni stroški, zmanjšani za prihodke od pozavarovalnih provizij / prihodki od premij