Bonitetna ocena
Dolgoročno bonitetno oceno kreditne sposobnosti in finančne moči Pozavarovalnice Sava od leta 2005 redno ocenjuje znana ameriška agencija Standard & Poor's, ki družbi lahko izda oceno med AAA (najvišja) in D (najnižja). Ocena prikazuje stopnjo tveganja poslovanja družbe.
Kronologija ocen za Pozavarovalnico Sava je prikazana v spodnji tabeli.
| Agencija | Ocena | Outlook | Datum ocene | S&P RatingsDirect |
|---|---|---|---|---|
| Standard & Poor's | A- | Stabilen | 28.oktober 2011 | Summary_28102011 |
| Standard & Poor's | A- | Stabilen | November 2010 | |
| Standard & Poor's | A- | Stabilen | Avgust 2009 | |
| Standard & Poor's | A- | Stabilen | September 2008 | |
| Standard & Poor's | BBB+ | Stabilen | Avgust 2008 | |
| Standard & Poor's | BBB+ | Stabilen | 2007 | |
| Standard & Poor's | BBB+ | Stabilen | 2006 | |
| Standard & Poor's* | BBB+ | Stabilen | 2005 |
Vprašanja in komentarje o delnici Pozavarovalnice Sava nam lahko sporočite na mail: ir@sava-re.si
* Standard & Poor's Financial Services LLC ponuja svetovnemu finančnemu trgu neodvisne finančne informacije, analitične storitve in ocenjevanje bonitete. Če želite več informacij o družbi Standard & Poor's, obiščite spletno stran http://www.standardandpoors.com.
